| NAME | BOOK | PAGE | COUNTRY | APPLIED AT | PAPER | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersen, John | 1 | 27B | Final | 5/17/1894 | ||
| Anderson, Carl Oscar | 2204 | 18A | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 11/4/1916 |
| Anderson, Carl Oscar | 2202 | 26 | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 11/4/1916 |
| Anderson, Carl Oscar | 2204 | 18B | Sweden | Harrisburg, NE | Final | 7/11/1919 |
| Anderson, Charles M. | 2 | 11A | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 2/23/1893 |
| Anderson, Erik Manbert | 2202 | 25 | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 10/28/1915 |
| Anderson, Gunnar Nils | 2202 | 34 | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 3/7/1926 |
| Anderson, Gunnar Nils | 2204 | 22A | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 3/11/1926 |
| Anderson, Hannah | 1 | 11A | Final | 10/23/1891 | ||
| Anderson, Johan Albin | 2202 | 24 | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 10/28/1915 |
| Anderson, John | 1 | 11B | Final | 10/23/1891 | ||
| Anderson, Mary | 2 | 14C | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 2/25/1895 |
| Anderson, May | 1 | 36B | Final | 10/1/1900 | ||
| Anderson, Oscar | 1 | 20B | Final | 5/3/1893 | ||
| Andrews, William | 2 | 2B | Ireland | Harrisburg, NE | Intent | 7/9/1889 |
| Arnquist, C.A. | 1A | 175 | Sweden | Final | 4/13/1905 | |
| Ashford, Nelson | 1 | 5B | Final | 5/22/1891 | ||
| Asplund, Karl A. | 1 | 27A | Final | 10/3/1893 | ||
| Aulin, Helmer | 2202 | 29 | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 9/4/1919 |
| Becker, Gustav | 2202 | 31 | Germany | Harrisburg, NE | Intent | 12/14/1923 |
| Benson, John | 2 | 2c | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 7/10/1889 |
| Bienhaus, Catherine | 2 | 1c | Germany | Harrisburg, NE | Intent | 9/2/1889 |
| Bienhaus, Jacob | 2 | 1b | Germany | Harrisburg, NE | Intent | 9/2/1889 |
| Blythe, Charles | 1 | 21a | Final | 5/3/1893 | ||
| Borgerson, Foliul | 1 | 18a | Final | 5/3/1893 | ||
| Braae, Anders J. | 1 | 2A | Final | 7/10/1890 | ||
| Braae, Anthony | 2 | 12A | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 4/29/1893 |
| Campbell, Hannah | 2 | 8B | Germany | Harrisburg, NE | Intent | 2/27/1892 |
| Campbell, Robert | 1 | 4B | Final | 5/22/1891 | ||
| Carlson, Carl Gustav | 2202 | 33 | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 3/7/1925 |
| Carlson, John S. | 2 | 11B | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 2/23/1893 |
| Chester, William | 1 | 28B | Final | 5/17/1894 | ||
| Christensen, Jens Marius | 2 | 17B | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 3/9/1904 |
| Christensen, Johannes | 1 | 23B | Final | 10/3/1893 | ||
| Colton, Elizabeth | 1A | 177 | Ireland | Final | 4/13/1905 | |
| Crandall, Kenyon Pehale | 2202 | 16 | Great Britain | Harrisburg, NE | Intent | 9/16/1911 |
| Crandall, Kenyon Pehale | 2204 | 11B | Great Britain | Harrisburg, NE | Final | 9/22/1913 |
| Crandall, Kenyon Pehale | 2204 | 11A | Great Britain | Harrisburg, NE | Intent | 9/22/1913 |
| Daly, Richard C. | 2 | 13B | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 9/4/1893 |
| Demaire, Frank | 2 | 5C | France | Harrisburg, NE | Intent | 7/11/1890 |
| Edwards, Samuel | 1A | 169 | England | Final | 5/13/1905 | |
| Edwards, Samuel | 1A | 1B | England | Harrisburg, NE | Intent | 9/24/1877 |
| Enderude, Herman O. | 1 | 24B | Final | 10/3/1893 | ||
| Fitzsimonds, Sarah | 2 | 7B | Great Britain | Harrisburg, NE | Intent | 10/3/1891 |
| Frostrom, Emil E. | 1 | 7B | Final | 5/22/1891 | ||
| Grant, James C. | 1 | 25A | Final | 10/3/1893 | ||
| Gregg, Andres W. | 2 | 3A | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 11/19/1889 |
| Gregg, Andres W. | 1 | 28A | Final | 5/17/1894 | ||
| Hansen, James | 2204 | 8A | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 11/3/1909 |
| Hansen, James | 2202 | 12 | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 11/3/1909 |
| Hansen, James | 2204 | 8B | Denmark | Harrisburg, NE | Final | 3/25/1913 |
| Hansen, Morten | 2202 | 10 | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 8/27/1909 |
| Hansen, Niels Peter | 2202 | 11 | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 9/14/1909 |
| Hansen, Olof Marinus | 2202 | 7 | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 11/3/1908 |
| Hansen, Olof Marinus | 2204 | 15A | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 11/3/1908 |
| Hansen, Olof Marinus | 2204 | 15B | Denmark | Harrisburg, NE | Final | 8/3/1914 |
| Hansen, Peter | 1 | 9A | Final | 5/22/1891 | ||
| Hansen, Theodore | 2204 | 16A | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 12/19/1911 |
| Hansen, Theodore | 2204 | 16A | Denmark | Harrisburg, NE | Final | 5/14/1915 |
| Hanson, Peter | 1 | 13A | Final | 10/3/1892 | ||
| Hartwig, Hannah | 1 | 17A | Final | 5/3/1893 | ||
| Hasche, August | 2 | 6B | Germany | Harrisburg, NE | Intent | 8/12/1891 |
| Hauser, Nicholas | 1 | 35B | Final | 10/8/1898 | ||
| Hauser, Nicolas | 2 | 4B | Switzerland | Harrisburg, NE | Intent | 10/24/1890 |
| Heintz, John B. | 1 | 29A | Final | 5/17/1894 | ||
| Hendrickson, August | 2 | 12B | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 5/3/1893 |
| Henrickson, L. | 1 | 18B | Final | 5/3/1893 | ||
| Henriksen, L.J. | 1 | 22B | Final | 10/3/1893 | ||
| Hinze, Frank W. | 1 | 14B | Final | 10/3/1892 | ||
| Hinze, Gustavus L. | 1 | 14A | Final | 10/3/1892 | ||
| Hohlen, Jacob | 1 | 8A | Final | 5/22/1891 | ||
| Holzhauer, Conrad | 1 | 36A | Final | 10/12/1898 | ||
| Hubbard, Thomas | 1 | 31A | Final | 5/19/1894 | ||
| Huff, John | 2202 | 9 | Ireland | Harrisburg, NE | Intent | 8/27/1909 |
| Hurich, Elenora | 2 | 7A | Germany | Harrisburg, NE | Intent | 9/3/1891 |
| Hurich, Frank | 1 | 12A | Final | 10/3/1892 | ||
| Ingles, William | 1 | 26B | Final | 10/3/1893 | ||
| Jacobson, Charles | 1 | 3B | Final | 5/23/1890 | ||
| Jensen, Carl A. | 2 | 16B | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 10/18/1900 |
| Jensen, Carl A. | 1A | 167 | Norway/Sweden | Final | 5/13/1905 | |
| Jensen, Carl A. | 1A | 1A | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 3/16/1890 |
| Jensen, Christian | 1 | 32A | Final | 10/1/1894 | ||
| Jensen, Lars | 1 | 10B | Final | 10/23/1891 | ||
| Jensen, Martin | 2 | 11C | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 4/12/1893 |
| Jensen, Peter C. | 2 | 5A | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 5/3/1890 |
| Jensen, Peter W. | 2 | 17A | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 12/28/1903 |
| Jenson, Pete | 2 | 13C | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 11/18/1893 |
| Johanson, Axel | 2204 | 9A | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 8/7/1913 |
| Johanson, Axel Edwin | 2202 | 5 | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 8/7/1908 |
| Johanson, Axel Edwin | 2204 | 9A | Sweden | Harrisburg, NE | Final | 6/24/1913 |
| Johanssen, Gustav A. | 2204 | 7A | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 9/20/1907 |
| Johanssen, Gustav A. | 2204 | 7B | Sweden | Harrisburg, NE | Final | 5/27/1913 |
| Johansson, Gustav Adolf | 2202 | 2 | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 9/20/1907 |
| Johnson, Andrew C. | 1 | 9B | Final | 5/23/1891 | ||
| Johnson, Charles J. E. | 1A | 171 | Sweden | Final | 5/13/1905 | |
| Johnson, Charles J. E. | 1A | 2A | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 9/19/1899 |
| Johnson, Charles W. | 2 | 12C | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 5/3/1893 |
| Johnson, Emil | 2 | 15B | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 2/6/1901 |
| Johnson, Hans Peter | 2204 | 21A | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 12/29/1920 |
| Johnson, Hans Peter | 2204 | 2B | Denmark | Harrisburg, NE | Final | 6/22/1923 |
| Johnson, John Lind | 2202 | 28 | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 6/20/1919 |
| Johnson, Mary | 1 | 37A | Final | 4/20/1901 | ||
| Johnson, Nels P. | 2 | 4A | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 10/17/1890 |
| Johnson, Nils Peter | 1 | 34A | Final | 5/2/1895 | ||
| Johnson, Sander | 2 | 9C | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 11/6/1899 |
| Johnson, Theodore | 1 | 4A | Final | 5/24/1890 | ||
| Jones, David | 2 | 3C | Wales | Harrisburg, NE | Intent | 4/7/1890 |
| Jorgensen, Charley J. | 1A | 4A | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 11/20/1905 |
| Kimberly, Elijah | 1 | 1A | Final | 7/10/1889 | ||
| Kohten, Frank | 1 | 13B | Final | 10/3/1892 | ||
| Larsen, Niels Peter | 2202 | 23 | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 10/16/1915 |
| Larson, Swen N. | 1 | 16A | Final | 10/3/1892 | ||
| Lasse, John | 1 | 32B | Final | 10/1/1894 | ||
| Lindburg, E. J. | 1 | 17B | Final | 5/3/1893 | ||
| Linn, Johan | 1 | 35A | Final | 5/3/1895 | ||
| Lunden, Eric | 2 | 2A | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 7/8/1889 |
| Lungquist, Erik Harold | 2202 | 20 | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 11/31/1914 |
| Lungquist, Klas Arvid | 2202 | 30 | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 1/8/1893 |
| Madsan, Paul | 1 | 2B | Final | 5/23/1890 | ||
| Matson, Jens N. | 2 | 8C | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 6/25/1892 |
| Mccomachie, James | 2202 | 22 | Scotland | Harrisburg, NE | Intent | 6/1/1915 |
| Mckinnon, Elizabeth | 1A | 2B | Great Britain | Harrisburg, NE | Intent | 7/20/1906 |
| Mclatchy, James A. | 1 | 20A | Final | 5/3/1893 | ||
| Melcor, A. | 1 | 16B | Final | 10/3/1892 | ||
| Monson, Carl G. | 2 | 13A | Great Britain | Harrisburg, NE | Intent | 5/11/1893 |
| Munson, George Severin | 2202 | 4 | Norway | Harrisburg, NE | Intent | 7/2/1908 |
| Munsterman, Catherine | 2 | 14B | Germany | Harrisburg, NE | Intent | 10/29/1894 |
| Nellen, Jacob | 1 | 22A | Final | 5/3/1893 | ||
| Nelson, Alvin | 2202 | 32 | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 2/19/1924 |
| Nelson, Peter | 1 | 1B | Final | 5/23/1890 | ||
| Nilsson, Sven Arvid | 2202 | 36 | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 1/22/1927 |
| Olsen, Marius Johannes E | 2202 | 18 | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 11/15/1913 |
| Olson, Alfred | 1 | 21B | Final | 5/3/1893 | ||
| Olson, Erick Walford | 2202 | 37 | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 1/22/1927 |
| Olson, Lars | 1 | 3A | Final | 5/23/1890 | ||
| Osberg, Carl Jalmmar | 2202 | 8 | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 3/12/1909 |
| Osberg, Carl Jalmmar | 2204 | 13A | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 3/12/1909 |
| Osberg, Carl Jalmmar | 2204 | 14A | Sweden | Harrisburg, NE | Final | 8/3/1914 |
| Osborne, Robert | 1 | 7A | Final | 5/22/1891 | ||
| Ostensen, George | 2202 | 6 | Norway | Harrisburg, NE | Intent | 9/4/1908 |
| Owens, John | 1 | 30B | Final | 5/17/1894 | ||
| Palm, Frank John | 1A | 181 | Sweden | Final | 4/13/1905 | |
| Palm, Frank John | 2 | 16A | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 8/29/1899 |
| Palmberg, Johan Amos | 1 | 34B | Final | 5/2/1895 | ||
| Patton, John | 1 | 6B | Final | 5/22/1891 | ||
| Person, Gust | 2 | 15A | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 2/6/1901 |
| Person, Gust | 2 | 1 | Sweden | Intent | 2/6/1901 | |
| Person, Gust | 2204 | 1 | Sweden | Harrisburg, NE | Final | 7/16/1907 |
| Petersen, Thorvald | 2202 | 14 | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 2/25/1910 |
| Petersen, Thorvald | 2202 | 27 | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 6/28/1918 |
| Petersen, Thorvald | 2204 | 20A | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 6/28/1918 |
| Petersen, Thorvald | 2204 | 19A | Denmark | Harrisburg, NE | Denied | 12/29/1920 |
| Petersen, Thorvald | 2204 | 20B | Denmark | Harrisburg, NE | Final | 12/10/1921 |
| Peterson, Allan Tulfried | 2202 | 35 | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 3/1/1926 |
| Peterson, Anna Maria | 2202 | 13 | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 2/5/1910 |
| Peterson, Anna Maria | 2204 | 6A | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 2/5/1912 |
| Peterson, Anna Maria | 2204 | 6A | Sweden | Harrisburg, NE | Final | 6/21/1912 |
| Peterson, C. E. | 1 | 19A | Final | 5/3/1893 | ||
| Peterson, Ernest L. | 2 | 17C | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 8/15/1904 |
| Peterson, Ernest Leonard | 2204 | 3B | Sweden | Harrisburg, NE | Final | 8/21/1911 |
| Peterson, Frans | 1 | 19B | Final | 5/3/1893 | ||
| Peterson, John Gustav | 2 | 10A | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 9/14/1892 |
| Peterson, John N. | 2202 | 3 | Norway | Harrisburg, NE | Intent | 10/4/1907 |
| Peterson, Klas Emil | 1A | 173 | Sweden | Final | 4/13/1905 | |
| Peterson, Klas Emil | 2 | 18A | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 3/3/1906 |
| Peterson, Klas Emil | 2204 | 3A | Sweden | Montgomery Co., IA | Intent | 9/26/1889 |
| Peterson, Peter | 2 | 9B | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 7/9/1892 |
| Peterson, Richard M. | 2202 | 1 | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 3/15/1907 |
| Peterson, Victor | 1 | 23A | Final | 10/3/1893 | ||
| Poulsen, Christen | 2 | 9A | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 7/9/1892 |
| Poulsen, Neils | 1 | 10A | Final | 10/23/1891 | ||
| Reichert, John | 1 | 31B | Final | 5/19/1894 | ||
| Ribarra, Ignacia | 2204 | 4A | Argentina | Harrisburg, NE | Final | 2/5/1912 |
| Ribarra, Ignacio | 1A | 3A | Argentina | Harrisburg, NE | Intent | 9/5/1905 |
| Riessland, Hermann | 2 | 1A | Germany | Harrisburg, NE | Intent | 8/20/1889 |
| Ronfeltd, A. | 1 | 24A | Final | 10/3/1893 | ||
| Roufeldt, Henry | 2 | 3B | Germany | Harrisburg, NE | Intent | 2/18/1890 |
| Rowley, John | 1 | 25B | Final | 10/3/1893 | ||
| Rusch, August | 2 | 6A | Germany | Harrisburg, NE | Intent | 3/3/1891 |
| Rusch, William J. | 2 | 5B | Germany | Harrisburg, NE | Intent | 5/15/1890 |
| Sauer, F. W. | 1 | 15B | Final | 10/3/1892 | ||
| Sauer, Herman C. | 2 | 7C | Germany | Harrisburg, NE | Intent | 2/1/1892 |
| Sauer, William | 1 | 15A | Final | 10/3/1892 | ||
| Sauer, William F. | 2 | 8A | Germany | Harrisburg, NE | Intent | 2/1/1892 |
| Scheele, William | 2204 | 5A | Germany | Yankton, SD | Intent | 7/16/1904 |
| Scheele, William | 2204 | 5B | Germany | Yankton, SD | Final | 5/27/1912 |
| Schilback, Arthur E. | 2 | 16C | England | Harrisburg, NE | Intent | 10/18/1900 |
| Scoville, William Albert | 2202 | 17 | Great Britain | Harrisburg, NE | Intent | 10/7/1911 |
| Scoville, William Albert | 2204 | 12A | Great Britain | Harrisburg, NE | Intent | 10/7/1911 |
| Scoville, William Albert | 2204 | 12B | Great Britain | Harrisburg, NE | Final | 10/10/1913 |
| Scoville, William Budd | 2202 | 21 | Great Britain | Harrisburg, NE | Intent | 11/14/1914 |
| Shoemaker, John A. | 1 | 12A | Final | 10/3/1892 | ||
| Sorensen, Jens Christian | 1 | 26A | Final | 10/3/1893 | ||
| Studacher, Theresa | 1 | 33B | Final | 5/2/1895 | ||
| Swan, Karl Oscar E. | 2202 | 19 | Sweden | Harrisburg, NE | Intent | 12/15/1913 |
| Swan, Patrick J. | 1A | 179 | Ireland | Final | 4/13/1905 | |
| Swan, Thomas | 1 | 5A | Final | 5/22/1891 | ||
| Thompsen, Thomas | 2204 | 2A | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 2/22/1902 |
| Thompsen, Thomas | 2204 | 2B | Denmark | Harrisburg, NE | Final | 5/20/1911 |
| Thompsen, Thomas | 2202 | 15 | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 9/8/1911 |
| Thompsen, Thomas | 2204 | 13A | Denmark | Harrisburg, NE | Intent | 9/8/1911 |
| Thompsen, Thomas | 2204 | 13B | Denmark | Harrisburg, NE | Final | 9/29/1913 |
| Tissington, William G. | 1A | 3B | Great Britain | Harrisburg, NE | Intent | 9/25/1906 |
| Tissington, William G. | 2204 | 10A | Great Britain | Harrisburg, NE | Intent | 9/25/1906 |
| Tissington, William George | 2204 | 10B | Great Britain | Harrisburg, NE | Final | 6/28/1913 |
| Tomsen, Severin | 1 | 8B | Final | 5/22/1891 | ||
| Tyndall, Francis | 2 | 10B | England | Harrisburg, NE | Intent | 9/14/1892 |
| Vinge, Sam O. | 1 | 33A | Final | 5/2/1895 | ||
| Washburn, Maggie | 2 | 10C | England | Harrisburg, NE | Intent | 10/14/1892 |
| Wells, Ebb T. | 2 | 14A | England | Harrisburg, NE | Intent | 9/1/1891 |
| Weslin, John | 1 | 29B | Final | 5/17/1894 | ||
| Wisroth, Ernest C. H. | 1 | 30A | Final | 5/17/1894 | ||
| Wynne, John | 1 | 6A | Final | 5/22/1891 |







Users Today : 26
Users Yesterday : 3
This Month : 71
This Year : 517
Total Users : 43006
Views Today : 55
Total views : 98658
Who's Online : 1